Пневмораспределитель 3МП-25М (У71-24)
Пневмораспределитель 3МП-25М (У71-24)
Маркировка: 3МП-25М (У71-24)
Условный проход: 25 мм
Производитель: АО «Пневматика»
Описание
Пневмораспределитель 3МП-25М (У71-24)
Параметр | 3МП-25М (У71-24) |
Условный проход, мм | 25 |
Присоединительная резьба | |
Вход D | К 1* |
Вход D1 | К 1 1/4* |
Номинальное давление, Мпа (кгс/см2) | 1,0(10,0) |
Минимальное давлениеМпа (кгс/см2) | 0,25(2,5) |
Пропускная способность пневматической линии «Вход-выход» Kv,м3/ч не менее | 11,5 |
Пропускная способность пневматической линии «Вход-атмосфера» Kv,м3/ч не менее | 18 |
Время включения при давлении 0,63 Мпа, с | 0,6 |
Время выключения при давлении 0,63 Мпа, с | 0,08 |
Общая утечка из полостей распределителя, см3/мин. Не более | 1000 |
Максимальное число срабатываний при давлении 0,63 Мпа, мин | 90 |
Электрическое напряжение постоянного тока, В | 24(+)(-)2,4 110+-11 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
Средняя наработка до отказа, циклов, не менее | 1 х 10(6 ) |
Полный средний ресурс, циклов, не менее | 2 х 10(6 ) |
Масса, кг, не более | 6,9 |
Рассогласование сигналов управления, с, не более | 0,5 |
Пневмораспределитель 3МП-25М (У71-24) |